Corona-Fitness-Challenge 2020

Die letzten Aktivitäten
1.10.25 - 10:34 Jamesjex 27 Plank - 1 min
30.9.25 - 2:45 Jamesjex 97 Kniebeugen
19.9.25 - 4:51 Jamesjex 9 Seilspringen 1. Min
16.9.25 - 22:24 HaroldEsose 91 Seilspringen 1. Min
14.9.25 - 19:57 Brianzed 86 Plank - 1 min
Einzelergebnisse×
Datum Anzahl Punkte Art
14.4.20 - 17:01 10 30 Seilspringen 1. Min
14.4.20 - 17:01 100 100 Liegestütze
31.3.20 - 11:10 100 50 Kniebeugen
27.3.20 - 20:25 50 50 Liegestütze
27.3.20 - 20:25 5 15 Seilspringen 1. Min
24.3.20 - 14:27 80 80 Liegestütze
18.3.20 - 18:42 10 30 Seilspringen 1. Min
17.3.20 - 15:15 30 30 Liegestütze
17.3.20 - 14:52 20 20 Liegestütze
Neu erfassen