Corona-Fitness-Challenge 2020

Die letzten Aktivitäten
1.10.25 - 10:34 Jamesjex 27 Plank - 1 min
30.9.25 - 2:45 Jamesjex 97 Kniebeugen
19.9.25 - 4:51 Jamesjex 9 Seilspringen 1. Min
16.9.25 - 22:24 HaroldEsose 91 Seilspringen 1. Min
14.9.25 - 19:57 Brianzed 86 Plank - 1 min
Einzelergebnisse×
Datum Anzahl Punkte Art
17.7.23 - 7:09 55 55 Liegestütze
11.7.23 - 7:08 40 40 Liegestütze
27.6.23 - 10:18 60 60 Liegestütze
21.6.23 - 7:13 40 40 Liegestütze
20.6.23 - 19:54 50 25 Sit-Ups
20.6.23 - 19:54 27 27 Liegestütze
16.6.23 - 8:17 60 60 Liegestütze
14.6.23 - 7:08 20 20 Liegestütze
13.6.23 - 20:37 55 55 Liegestütze
6.6.23 - 8:08 50 50 Liegestütze
6.6.23 - 8:08 45 45 Liegestütze
2.6.23 - 11:00 50 50 Liegestütze
Neu erfassen