Corona-Fitness-Challenge 2020

Die letzten Aktivitäten
1.10.25 - 10:34 Jamesjex 27 Plank - 1 min
30.9.25 - 2:45 Jamesjex 97 Kniebeugen
19.9.25 - 4:51 Jamesjex 9 Seilspringen 1. Min
16.9.25 - 22:24 HaroldEsose 91 Seilspringen 1. Min
14.9.25 - 19:57 Brianzed 86 Plank - 1 min
Einzelergebnisse×
Datum Anzahl Punkte Art
24.4.20 - 17:06 26 130 Joggen 1km
20.4.20 - 14:04 11 55 Joggen 1km
17.4.20 - 20:07 9 45 Joggen 1km
16.4.20 - 10:07 12 60 Joggen 1km
14.4.20 - 19:10 10 50 Joggen 1km
13.4.20 - 9:51 15 75 Joggen 1km
11.4.20 - 9:51 42 210 Joggen 1km
8.4.20 - 22:18 20 100 Joggen 1km
5.4.20 - 13:59 14 70 Joggen 1km
4.4.20 - 21:24 8 40 Joggen 1km
3.4.20 - 11:23 16 80 Joggen 1km
2.4.20 - 16:43 13 65 Joggen 1km
1.4.20 - 16:35 9 45 Joggen 1km
31.3.20 - 9:26 7 35 Joggen 1km
30.3.20 - 14:47 11 55 Joggen 1km
Neu erfassen