Corona-Fitness-Challenge 2020

Die letzten Aktivitäten
1.10.25 - 10:34 Jamesjex 27 Plank - 1 min
30.9.25 - 2:45 Jamesjex 97 Kniebeugen
19.9.25 - 4:51 Jamesjex 9 Seilspringen 1. Min
16.9.25 - 22:24 HaroldEsose 91 Seilspringen 1. Min
14.9.25 - 19:57 Brianzed 86 Plank - 1 min
Einzelergebnisse×
Datum Anzahl Punkte Art
6.6.23 - 10:04 3 9 Rennradfahren - 1km
6.6.23 - 2:05 20 10 Sit-Ups
6.6.23 - 2:02 20 10 Sit-Ups
6.6.23 - 1:50 3 9 Rennradfahren - 1km
6.6.23 - 1:49 1 5 Plank - 1 min
5.6.23 - 13:17 10 10 Liegestütze
5.6.23 - 12:03 1 5 Plank - 1 min
5.6.23 - 11:41 10 10 Liegestütze
5.6.23 - 11:21 10 10 Liegestütze
29.5.23 - 21:43 1 1 Liegestütze
Neu erfassen