Corona-Fitness-Challenge 2020

Die letzten Aktivitäten
1.10.25 - 10:34 Jamesjex 27 Plank - 1 min
30.9.25 - 2:45 Jamesjex 97 Kniebeugen
19.9.25 - 4:51 Jamesjex 9 Seilspringen 1. Min
16.9.25 - 22:24 HaroldEsose 91 Seilspringen 1. Min
14.9.25 - 19:57 Brianzed 86 Plank - 1 min
Einzelergebnisse×
Datum Anzahl Punkte Art
10.6.25 - 23:40 60 60 Liegestütze
10.6.25 - 23:40 30 60 Klimmzüge
24.5.25 - 20:42 60 60 Liegestütze
24.5.25 - 20:42 1 5 Plank - 1 min
22.5.25 - 21:53 60 60 Liegestütze
21.5.25 - 22:24 60 60 Liegestütze
20.5.25 - 23:38 20 20 Liegestütze
20.5.25 - 23:32 10 10 Liegestütze
20.5.25 - 23:29 20 20 Liegestütze
18.5.25 - 20:15 10 10 Liegestütze
18.5.25 - 20:15 100 100 Liegestütze
Neu erfassen