Corona-Fitness-Challenge 2020

Die letzten Aktivitäten
29.5.25 - 14:59 Sven 10 Liegestütze
29.5.25 - 14:59 Sven 30 Kniebeugen
28.5.25 - 12:57 Sven 10 Liegestütze
26.5.25 - 2:06 Shraunvqn 13 Seilspringen 1. Min
25.5.25 - 18:05 Sven 10 Liegestütze
Einzelergebnisse×
Datum Anzahl Punkte Art
18.5.20 - 19:07 45 135 Rennradfahren - 1km
15.5.20 - 20:01 22 66 Rennradfahren - 1km
12.5.20 - 20:08 26 78 Rennradfahren - 1km
10.5.20 - 14:06 35 105 Rennradfahren - 1km
9.5.20 - 17:51 25 75 Rennradfahren - 1km
8.5.20 - 8:31 22 66 Rennradfahren - 1km
5.5.20 - 11:11 25 75 Rennradfahren - 1km
4.5.20 - 10:07 40 120 Rennradfahren - 1km
4.5.20 - 10:07 33 99 Rennradfahren - 1km
30.4.20 - 18:16 22 66 Rennradfahren - 1km
28.4.20 - 13:13 30 90 Rennradfahren - 1km
25.4.20 - 10:09 25 75 Rennradfahren - 1km
24.4.20 - 10:09 25 75 Rennradfahren - 1km
23.4.20 - 16:50 25 75 Rennradfahren - 1km
23.4.20 - 16:50 25 75 Rennradfahren - 1km
22.4.20 - 11:13 35 105 Rennradfahren - 1km
20.4.20 - 11:23 27 81 Rennradfahren - 1km
16.4.20 - 11:25 22 66 Rennradfahren - 1km
15.4.20 - 11:22 25 75 Rennradfahren - 1km
14.4.20 - 11:23 22 66 Rennradfahren - 1km
9.4.20 - 15:10 27 81 Rennradfahren - 1km
7.4.20 - 16:56 29 87 Rennradfahren - 1km
Neu erfassen